Unterauftragsverarbeiter
Zuletzt aktualisiert: Mai 2026
Ordiko übermittelt begrenzte personenbezogene Daten an die unten aufgeführten Drittanbieter-Auftragsverarbeiter, um die Plattform zu betreiben. Wir halten diese Liste aktuell; das Datum oben gibt die letzte Überprüfung an.
| Name | Zweck | Geteilte Daten | Region |
|---|---|---|---|
| Clerk | Authentifizierung und Sitzungsverwaltung | E-Mail, Name, Profilbild, IP- und Gerätemetadaten | Vereinigte Staaten |
| Neon | Verwaltetes Postgres-Datenbank-Hosting | Alle in der Plattform-Datenbank gespeicherten Anwendungsdaten | EU (Frankfurt) primär, Lesereplikate über mehrere Regionen |
| Vercel | Hosting, Edge Compute, Web Analytics und Speed Insights | Seitenpfade, Anfrage-Header, Core Web Vitals, Geo (nur Land) | Globales Edge-Netzwerk |
| Resend | Versand transaktionaler und Marketing-E-Mails | E-Mail-Adresse des Empfängers, Nachrichteninhalt, Zustellereignisse | Vereinigte Staaten und EU |
| Tag Manager, Analytics 4, Search Console OAuth, Indexing API | Cookie-basierte Client-ID (gehasht), Seiteninteraktionen, Suchleistungsmetriken | Global (Google-eigene Infrastruktur) | |
| Microsoft | Clarity-Verhaltensanalyse (Heatmaps, Session-Replays) | Anonymisierte Interaktionsereignisse, maskiertes Seiten-DOM | Vereinigte Staaten |
| Cloudflare | Datenschutzfreundliche Web Analytics | Seitenpfade, anonymisierte Besucherzahlen, Leistungssignale | Globales Edge-Netzwerk |
| Trigger.dev | Hintergrund-Job-Orchestrierung für SEO, Indexierung und E-Mail-Jobs | Job-Payloads (können Bestell-, Shop- und Benutzer-IDs enthalten) | Vereinigte Staaten |
| Anthropic | KI-Funktionen (Claude API) für Inhaltsentwürfe und Unterstützung | Aufforderungen und Eingaben, die Sie an KI-Funktionen senden | Vereinigte Staaten |
Änderungen an dieser Liste
Wir aktualisieren diese Seite, wenn wir einen Auftragsverarbeiter hinzufügen oder entfernen. Wesentliche Änderungen werden auch in unserem Änderungsprotokoll bekannt gegeben.
Kontakt
Fragen zu dieser Liste? Schreiben Sie an privacy@ordiko.shop.